| Seria J2 | |||||||||
| Przemieszczenie | Wał | Uchwyt | Porty | Maksymalna ciągłość | Numer części | ||||
| CC | CI | Prędkość (obr./min) | Przepływ (po południu) | Moment obrotowy (Nm) | Ciśnienie (bar) | ||||
| 8.2 | 0,5 | 5/8" kluczowany | 5 śrub | 9/16"UNO z portem końcowym | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0,5 | 5/8" kluczowany | 5 śrub | 9/16" UNO z portem bocznym | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16 mm z kluczem | 5 śrub | G3/8 z portem końcowym | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16 mm z kluczem | 5 śrub | G3/8 Port boczny | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0,79 | 5/8" kluczowany | 5 śrub | 9/16"UNO z portem końcowym | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0,79 | 5/8" z kluczem | 5 śrub | 9/16"UNO z portem bocznym | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16 mm z kluczem | 5 śrub | G3/8 z portem końcowym | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16 mm z kluczem | 5 śrub | G3/8 Porled boczny | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19,8 | 1.21 | 5/8" kluczowany | 5 śrub | 9/16"UNO z portem końcowym | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19,8 | 1.21 | 5/8" kluczowany | 5 śrub | 9/16" UNO z portem bocznym | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19,8 | 1.21 | 16 mm z kluczem | 5 śrub | G3/8 End Porled | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19,8 | 1.21 | 16 mm z kluczem | 5 śrub | G3/8 Port boczny | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1,93 | 5/8" z kluczem | 5 śrub | 9/16" UNO z portem końcowym | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1,93 | 5/8" kluczowany | 5 śrub | 9/16" UNO z portem bocznym | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1,93 | 16 mm z kluczem | 5 śrub | G3/8 End Porled | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1,93 | 16 mm z kluczem | 5 śrub | G3/8 Port boczny | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| Uszczelki serii J2 | |||
| Numer części | Opis | ||
| 60580-000 | Zestaw uszczelek Buna N dla projektu -002 | ||





