strona_baner

Produkty

 
Seria J2
Przemieszczenie Wał Uchwyt Porty Maksymalnie ciągły Numer części
CC CI Prędkość (obr/min) Przepływ (po południu) Moment obrotowy (Nm) Ciśnienie (bary)
8.2 0,5 Z kluczem 5/8". 5 Śruba Koniec 9/16" UNO przeniesiony 1992 17 16 140 129-0001-002
8.2 0,5 Z kluczem 5/8". 5 Śruba 9/16" UNO z bocznym portem 1992 17 16 140 129-0017-002
8.2 0,5 Klucz 16mm 5 Śruba Koniec G3/8 przeniesiony 1992 17 16 140 129-0113-002
8.2 0,5 Klucz 16mm 5 Śruba G3/8 z bocznym portem 1992 17 16 140 129-0021-002
12.9 0,79 Z kluczem 5/8". 5 Śruba Koniec 9/16" UNO przeniesiony 1575 21 25 140 129-0002-002
12.9 0,79 Z kluczem 5/8". 5 Śruba 9/16" UNO z bocznym portem 1575 21 25 140 129-0018-002
12.9 0,79 Klucz 16mm 5 Śruba Koniec G3/8 przeniesiony 1575 21 25 140 129-0114-002
12.9 0,79 Klucz 16mm 5 Śruba G3/8 Boczny z otworem 1575 21 25 140 129-0022-002
19.8 1.21 Z kluczem 5/8". 5 Śruba Koniec 9/16" UNO przeniesiony 1043 21 38 140 129-0003-002
19.8 1.21 Z kluczem 5/8". 5 Śruba 9/16" UNO z bocznym portem 1043 21 38 140 129-0019-002
19.8 1.21 Klucz 16mm 5 Śruba Końcówka G3/8 Polerowana 1043 21 38 140 129-0115-002
19.8 1.21 Klucz 16mm 5 Śruba G3/8 z bocznym portem 1043 21 38 140 129-0023-002
31,6 1,93 Z kluczem 5/8". 5 Śruba Przeniesiony koniec 9/16" UNO 650 21 50 121 129-0004-002
31,6 1,93 Z kluczem 5/8". 5 Śruba 9/16" UNO z bocznym portem 650 21 50 121 129-0020-002
31,6 1,93 Klucz 16mm 5 Śruba Końcówka G3/8 Polerowana 650 21 50 121 129-0116-002
31,6 1,93 Klucz 16mm 5 Śruba G3/8 z bocznym portem 650 21 50 121 129-0024-002
   
Uszczelnienia serii J2
Numer części Opis
60580-000 Zestaw uszczelek Buna N do konstrukcji -002
   
123456>> Strona 1 / 18